Tất cả sản phẩm
-
Thiết bị truyền động quý
-
Thiết bị truyền động đa vòng
-
Thiết bị truyền động điện chống cháy nổ
-
thiết bị truyền động điện thông minh
-
Thiết bị truyền động nhỏ gọn
-
thiết bị truyền động điện không an toàn
-
Van bướm điện
-
Van bi truyền động điện
-
Thiết bị truyền động 3 pha
-
Thiết bị truyền động quay DC
-
Van điều khiển PVC
-
Thiết bị truyền động
-
Giá đỡ van
-
thiết bị truyền động điện mở nhanh
-
Tập đoàn Midea - Trung QuốcDCL đã là đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi trong hơn 6 năm.
-
Giải pháp Valve Inc. - Hoa KỳDCL đã là nhà máy ODM / OEM của chúng tôi trong khoảng mười năm.
-
WESA Armaturen GmbH - ĐứcVới 15 năm hợp tác với DCL, chúng tôi rất hài lòng với các sản phẩm của DCL.
Người liên hệ :
Ryan
Số điện thoại :
+86 18942933531
Whatsapp :
+8618942933531
Bộ truyền động lần lượt 200-600Nm, tiếp điểm chủ động hoặc tiếp điểm bị động

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật | Máy điều khiển vòng quay phần tư liên lạc hoạt động,Máy điều khiển vòng quay tư phần tiếp xúc thụ động |
---|
Mô tả sản phẩm
Thể loại | DCL-20 | DCL-40 | DCL-60 | ||||||||||||
Sức mạnh | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V |
Công suất động cơ | 35W | 40W | 40W | 30W | 40W | 70W | 90W | 90W | 40W | 90W | 70W | 90W | 90W | 40W | 90W |
Đánh giá hiện tại | 3,57A | 3,65A | 0,65A | 0,15A | 0,37A | 5,13A | 6,8A | 1.12A | 0,29A | 0,57A | 6,04A | 6,80A | 1.18A | 0,29A | 0,60A |
Thời gian chuẩn / Mô-men xoắn | 30S / 200Nm | 30S / 400Nm | 45S / 600Nm | ||||||||||||
Thời gian / Mô men tùy chọn | 15S / 100Nm | 15S / 100Nm 60S / 200Nm | 15S / 200Nm | 15S / 200Nm 60S / 400Nm | |||||||||||
Góc quay | 0 ~ 900 có thể điều chỉnh | 0 ~ 900 có thể điều chỉnh | 0 ~ 900 có thể điều chỉnh | ||||||||||||
Mạch điều khiển có sẵn | Loại A, B, C, D, E, F, G, H, | Loại A, B, C, D, E, F, G, H, | Loại A, B, C, D, E, F, G, H, | ||||||||||||
Tổng khối lượng | 9kg | 9,5kg | 10kg | ||||||||||||
Điện trở cách điện | 100MΩ / 250VDC | 100MΩ / 500VDC | 100MΩ / 250VDC | 100MΩ / 500VDC | 100MΩ / 250VDC | 100MΩ / 500VDC | |||||||||
Chịu được lớp điện áp | 500VAC 1 phút | 1500VAC 1 phút | 1800VAC 1 phút | 500VAC 1 phút | 1500VAC 1 phút | 1800VAC 1 phút | 500VAC 1 phút | 1500VAC 1 phút | 1800VAC 1 phút | ||||||
Lớp bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||
Góc cài đặt | 3600 ở mọi góc độ | ||||||||||||||
Giao diện điện | Hai đầu nối cáp chống thấm nước G1 / 2, một cho đường dây điện và một cho đường tín hiệu | ||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25 ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||
Chức năng tùy chọn | Bộ bảo vệ quá mô-men xoắn / Lò sưởi / Chỉ báo mái vòm / Tay cầm |
Sản phẩm khuyến cáo